Alles Wichtige zu Kosten, Ursachen, unseren Leistungen und dem Notdienst – übersichtlich nach Themen sortiert.
Was Sie zu Preisen und Rechnungen wissen sollten
Woher Verstopfungen kommen und was Sie selbst tun können
Wie unsere Verfahren funktionieren
Erreichbarkeit und wo wir für Sie da sind
Zuletzt aktualisiert: 29. September 2026 · Autor: Daniel Maggiulli, Inhaber HydroPipe Rohrreinigung-Maggiulli
Alle Preise inkl. 19 % MwSt., Nettobetrag in Klammern. Gültig für Rohrreinigung – Kamera-Inspektion, Dichtheitsprüfung und Sanierung werden separat angeboten.
| Einsatzdauer | Preis |
|---|---|
| bis 60 Minuten | Verstopfungspauschale 119,00 € (100,00) |
| erste volle Stunde | 142,80 € (120,00) |
| danach | 107,10 € pro Stunde (90,00), anteilig nach tatsächlicher Dauer |
Beispiel: Ein Einsatz von 1 Stunde 10 Minuten kostet 142,80 € für die erste Stunde plus anteilig 17,85 € für die 10 Minuten = 160,65 € (135,00) Arbeitszeit. Sie zahlen nur die Zeit, die wir tatsächlich bei Ihnen sind – keine angefangenen Stunden.
| Position | Preis |
|---|---|
| Kleinmaterial-Pauschale | 17,85 € (15,00) |
| An- und Abfahrt in Kernen im Remstal (Rommelshausen, Stetten) | 0,00 € |
| An- und Abfahrt im übrigen Einsatzgebiet | 40,46 € (34,00) |
Reguläre Zeiten: Montag bis Freitag, 7:30 bis 18:00 Uhr. Außerhalb davon berechnen wir einen Zuschlag – ausschließlich auf den Monteuranteil von 71,40 € (60,00) pro Stunde bzw. Pauschale. Anfahrt, Material und Gerätekosten bleiben zuschlagsfrei.
| Zeitfenster | Zuschlag | pro Stunde / Pauschale |
|---|---|---|
| Mo–Fr ab 18 Uhr und vor 7:30 Uhr | 25 % | +17,85 € (15,00) |
| Samstag | 50 % | +35,70 € (30,00) |
| Sonn- und Feiertage | 75 % | +53,55 € (45,00) |
Verstopfung gelöst in unter einer Stunde – Pauschale + Kleinmaterial + Anfahrt:
| Kernen im Remstal | übriges Einsatzgebiet | |
|---|---|---|
| Mo–Fr tagsüber | 136,85 € (115,00) | 177,31 € (149,00) |
| Mo–Fr Bereitschaft | 154,70 € (130,00) | 195,16 € (164,00) |
| Samstag | 172,55 € (145,00) | 213,01 € (179,00) |
| Sonn-/Feiertag | 190,40 € (160,00) | 230,86 € (194,00) |
Einsatz von 2 Stunden – 142,80 € + 107,10 € + Kleinmaterial + Anfahrt:
| Kernen im Remstal | übriges Einsatzgebiet | |
|---|---|---|
| Mo–Fr tagsüber | 267,75 € (225,00) | 308,21 € (259,00) |
| Mo–Fr Bereitschaft | 303,45 € (255,00) | 343,91 € (289,00) |
| Samstag | 339,15 € (285,00) | 379,61 € (319,00) |
| Sonn-/Feiertag | 374,85 € (315,00) | 415,31 € (349,00) |
Kamera-Inspektion, Dichtheitsprüfung und Sanierung kalkulieren wir individuell nach Befund. Preis auf Anfrage – Sie erhalten vor Beginn ein Angebot.
📹 Kamera-Inspektion✅ Dichtheitsprüfung🛠️ Sanierung · ReLiner
Festnetz: 07151 / 3041474 · Preis wird vorab genannt
Unser Team hilft Ihnen schnell und unkompliziert weiter – rund um die Uhr.
☎ Jetzt anrufen: 0176 / 8127 3554